Perubahan cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, memiliki dampak besar terhadap kesehatan masyarakat. Gelombang panas, banjir, dan badai yang lebih intens dapat merusak kualitas udara dan air, serta mengganggu ketersediaan pangan. Dampak langsungnya termasuk peningkatan risiko penyakit seperti heatstroke, infeksi akibat air terkontaminasi, dan gangguan pernapasan karena polusi udara. Selain itu, kondisi cuaca ekstrem juga dapat memperburuk penyakit kronis seperti asma dan penyakit jantung. Masyarakat yang terdampak seringkali menghadapi stres dan trauma akibat kerusakan infrastruktur serta kehilangan tempat tinggal. Untuk itu, penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan kesehatan dan memperkuat sistem peringatan, serta mempromosikan mitigasi yang tepat untuk melindungi kesehatan dan kualitas hidup di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | hujan ringan | berawan tebal | cerah | cerah berawan | 21 - 35 | 75 - 85 |
Bali | cuacabali.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | cerah berawan | 22 - 33 | 45 - 100 |
Banten | cuacabanten.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah | hujan sedang | 20 - 33 | 65 - 85 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | hujan petir | cerah | cerah berawan | hujan lebat | 22 - 29 | 70 - 80 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | 22 - 31 | 60 - 90 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | kabut | berawan tebal | hujan lebat | cerah | 25 - 35 | 60 - 90 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | cerah | 22 - 33 | 60 - 95 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | hujan petir | berawan | kabut | hujan lebat | 21 - 29 | 45 - 90 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah | cerah | 22 - 30 | 40 - 85 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | hujan lebat | kabut | hujan petir | hujan lebat | 22 - 34 | 70 - 100 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | hujan petir | cerah berawan | cerah | berawan | 25 - 30 | 55 - 100 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | kabut | hujan ringan | hujan sedang | kabut | 22 - 29 | 45 - 85 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | kabut | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | 22 - 29 | 45 - 90 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | cerah | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | 24 - 34 | 70 - 100 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | hujan ringan | cerah | berawan tebal | cerah | 21 - 32 | 75 - 80 |
Lampung | cuacalampung.org | cerah berawan | kabut | hujan ringan | hujan ringan | 25 - 35 | 75 - 95 |
Maluku | cuacamaluku.org | berawan | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | 25 - 30 | 40 - 85 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan petir | cerah | cerah | kabut | 23 - 29 | 60 - 80 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | cerah | kabut | berawan | cerah berawan | 25 - 35 | 65 - 80 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | cerah berawan | berawan | kabut | cerah | 21 - 30 | 55 - 90 |
Papua | cuacapapua.org | berawan | hujan sedang | cerah | hujan lebat | 21 - 34 | 60 - 85 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | cerah | hujan ringan | berawan | hujan lebat | 20 - 35 | 70 - 90 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | 21 - 33 | 65 - 100 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | hujan sedang | cerah | berawan tebal | hujan petir | 23 - 33 | 70 - 100 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | hujan sedang | berawan | cerah | berawan tebal | 23 - 34 | 65 - 90 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | cerah | hujan lebat | hujan petir | berawan | 23 - 33 | 75 - 90 |
Riau | cuacariau.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | 23 - 31 | 55 - 95 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | kabut | cerah berawan | hujan lebat | berawan | 21 - 34 | 45 - 80 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | kabut | hujan lebat | berawan | hujan lebat | 20 - 29 | 65 - 85 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | berawan tebal | cerah | hujan ringan | kabut | 23 - 34 | 75 - 85 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | kabut | kabut | hujan lebat | hujan lebat | 20 - 33 | 65 - 95 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | cerah | 20 - 33 | 45 - 95 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan | berawan tebal | 25 - 33 | 65 - 85 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | kabut | berawan | cerah berawan | hujan petir | 25 - 30 | 50 - 95 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | hujan petir | cerah | hujan petir | hujan ringan | 20 - 33 | 70 - 80 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan petir | cerah berawan | 25 - 33 | 65 - 90 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | cerah | hujan lebat | cerah | berawan | 20 - 30 | 45 - 90 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | hujan ringan | berawan | cerah | hujan lebat | 21 - 33 | 45 - 80 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | cerah berawan | hujan ringan | kabut | hujan sedang | 25 - 35 | 70 - 80 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | berawan | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 32 | 60 - 95 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | berawan | kabut | berawan | berawan tebal | 20 - 33 | 45 - 90 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 35 | 40 - 100 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | kabut | cerah | berawan | hujan petir | 23 - 35 | 50 - 100 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | hujan lebat | 24 - 35 | 45 - 80 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | kabut | berawan | berawan tebal | hujan petir | 21 - 29 | 45 - 100 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | kabut | cerah berawan | hujan petir | berawan | 23 - 34 | 60 - 95 |
Agam | cuacaagam.org | berawan | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | 22 - 31 | 55 - 80 |
Alor | cuacaalor.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | 22 - 32 | 50 - 100 |
Asahan | cuacaasahan.org | cerah | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | 24 - 30 | 60 - 95 |
Asmat | cuacaasmat.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | berawan | 21 - 29 | 50 - 90 |
Badung | cuacabadung.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | berawan | 24 - 29 | 70 - 90 |
Balangan | cuacabalangan.org | cerah | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 35 | 45 - 95 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | cerah | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | 24 - 31 | 65 - 100 |
Banggai | cuacabanggai.org | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 33 | 70 - 90 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | cerah | hujan lebat | hujan ringan | kabut | 24 - 31 | 60 - 80 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | hujan petir | cerah | hujan sedang | berawan | 21 - 33 | 45 - 80 |
Bangka | cuacabangka.org | hujan lebat | cerah | cerah | cerah | 23 - 32 | 40 - 80 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | berawan | hujan lebat | kabut | hujan petir | 20 - 31 | 55 - 90 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | hujan ringan | 20 - 33 | 65 - 80 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | cerah | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | 25 - 29 | 55 - 90 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | kabut | 25 - 31 | 70 - 90 |
Bangli | cuacabangli.org | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | 21 - 30 | 40 - 90 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | kabut | hujan lebat | berawan | cerah berawan | 23 - 34 | 55 - 90 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | 23 - 32 | 70 - 85 |
Bantul | cuacabantul.org | hujan ringan | berawan | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 33 | 45 - 100 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | cerah | cerah | berawan tebal | kabut | 22 - 32 | 40 - 90 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | cerah | kabut | hujan petir | hujan ringan | 23 - 30 | 45 - 100 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah | kabut | 23 - 31 | 55 - 80 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | 20 - 33 | 40 - 85 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | kabut | hujan petir | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 30 | 65 - 90 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 33 | 60 - 100 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | cerah | hujan lebat | hujan ringan | kabut | 24 - 32 | 75 - 85 |
Barru | cuacabarru.org | berawan tebal | kabut | berawan tebal | berawan | 24 - 34 | 40 - 85 |
Batang | cuacabatang.org | kabut | hujan lebat | kabut | cerah | 24 - 29 | 60 - 85 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | cerah | berawan | kabut | hujan lebat | 21 - 30 | 70 - 95 |
Batubara | cuacabatubara.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 31 | 55 - 80 |
Belitung | cuacabelitung.org | cerah | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | 23 - 35 | 75 - 85 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | hujan petir | kabut | hujan ringan | hujan petir | 22 - 33 | 45 - 100 |
Belu | cuacabelu.org | hujan lebat | cerah | berawan | hujan ringan | 20 - 32 | 45 - 85 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | cerah | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | 21 - 31 | 75 - 90 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | berawan | 23 - 35 | 70 - 85 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | cerah | 21 - 33 | 75 - 80 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 31 | 60 - 100 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | cerah berawan | cerah | berawan | berawan tebal | 22 - 32 | 40 - 85 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | cerah | cerah berawan | cerah | kabut | 25 - 32 | 75 - 100 |
Berau | cuacaberau.org | berawan tebal | cerah | cerah | berawan | 20 - 30 | 45 - 95 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | cerah | berawan | hujan sedang | hujan petir | 25 - 32 | 45 - 95 |
Bintan | cuacabintan.org | cerah | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 34 | 40 - 95 |
Bireuen | cuacabireuen.org | cerah | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | 24 - 29 | 45 - 80 |
Blora | cuacablora.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | 23 - 34 | 45 - 95 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | hujan sedang | hujan petir | kabut | hujan sedang | 25 - 30 | 55 - 85 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan | hujan petir | 23 - 31 | 60 - 100 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | berawan | hujan ringan | hujan petir | kabut | 23 - 31 | 45 - 100 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | berawan tebal | kabut | hujan sedang | kabut | 20 - 30 | 65 - 95 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | kabut | kabut | hujan sedang | hujan lebat | 23 - 31 | 55 - 100 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | hujan lebat | hujan lebat | kabut | berawan tebal | 21 - 30 | 65 - 100 |
Bombana | cuacabombana.org | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | 22 - 32 | 50 - 90 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | cerah | kabut | cerah | hujan sedang | 25 - 29 | 70 - 90 |
Bone | cuacabone.org | hujan sedang | kabut | cerah | hujan lebat | 21 - 30 | 50 - 100 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan petir | kabut | cerah | berawan | 22 - 30 | 70 - 80 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | cerah | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | 24 - 34 | 65 - 95 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | hujan petir | cerah berawan | berawan | cerah | 20 - 34 | 45 - 100 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 29 | 60 - 85 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | hujan petir | cerah | hujan sedang | hujan petir | 25 - 32 | 70 - 100 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | kabut | 20 - 31 | 40 - 85 |
Bulungan | cuacabulungan.org | hujan ringan | cerah | kabut | hujan petir | 25 - 30 | 55 - 100 |
Bungo | cuacabungo.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | 20 - 32 | 50 - 100 |
Buol | cuacabuol.org | kabut | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | 21 - 30 | 55 - 85 |
Buru | cuacaburu.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | 21 - 30 | 55 - 90 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | hujan petir | berawan | berawan | berawan tebal | 25 - 31 | 45 - 100 |
Buton | cuacabuton.org | hujan sedang | cerah | kabut | cerah berawan | 21 - 34 | 75 - 80 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan | hujan petir | 24 - 33 | 45 - 95 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | cerah | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | 20 - 31 | 60 - 100 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | berawan | berawan tebal | cerah | hujan sedang | 20 - 33 | 60 - 90 |
Ciamis | cuacaciamis.org | kabut | hujan lebat | berawan | berawan | 25 - 29 | 60 - 95 |
Cianjur | cuacacianjur.org | cerah | kabut | kabut | hujan ringan | 20 - 30 | 70 - 90 |
Cilacap | cuacacilacap.org | hujan lebat | berawan | cerah | cerah berawan | 22 - 32 | 45 - 95 |
Dairi | cuacadairi.org | hujan ringan | hujan lebat | kabut | hujan ringan | 22 - 35 | 45 - 90 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 33 | 40 - 85 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | cerah | 20 - 34 | 50 - 90 |
Demak | cuacademak.org | berawan | hujan sedang | hujan sedang | berawan | 22 - 34 | 70 - 90 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | hujan petir | berawan | cerah berawan | kabut | 22 - 32 | 40 - 95 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | berawan | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 29 | 75 - 80 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan ringan | hujan petir | kabut | berawan | 20 - 29 | 65 - 90 |
Donggala | cuacadonggala.org | hujan petir | berawan | cerah berawan | cerah berawan | 24 - 33 | 65 - 80 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | cerah | kabut | kabut | hujan ringan | 20 - 30 | 40 - 85 |
Ende | cuacaende.org | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | 20 - 34 | 55 - 80 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | 24 - 31 | 50 - 95 |
Fakfak | cuacafakfak.org | berawan tebal | kabut | cerah berawan | berawan tebal | 22 - 33 | 75 - 80 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah | cerah | 23 - 33 | 55 - 95 |
Garut | cuacagarut.org | hujan lebat | kabut | hujan ringan | hujan petir | 23 - 29 | 45 - 90 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | kabut | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | 24 - 32 | 60 - 80 |
Gianyar | cuacagianyar.org | berawan tebal | kabut | hujan petir | hujan lebat | 23 - 34 | 50 - 85 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | 22 - 33 | 75 - 90 |
Gowa | cuacagowa.org | cerah berawan | berawan | hujan lebat | cerah berawan | 23 - 32 | 55 - 100 |
Gresik | cuacagresik.org | hujan ringan | cerah | cerah | berawan tebal | 20 - 34 | 40 - 85 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | cerah | 20 - 31 | 60 - 95 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah | berawan tebal | 25 - 30 | 65 - 100 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | hujan petir | cerah berawan | berawan | cerah berawan | 25 - 32 | 70 - 95 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | kabut | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | 24 - 30 | 70 - 95 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | berawan | hujan ringan | berawan | cerah | 25 - 29 | 55 - 80 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | 21 - 33 | 40 - 100 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | hujan sedang | kabut | kabut | berawan tebal | 24 - 35 | 55 - 85 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | cerah | hujan sedang | kabut | hujan ringan | 25 - 33 | 40 - 95 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | cerah | kabut | berawan | hujan ringan | 24 - 30 | 45 - 95 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | 24 - 33 | 65 - 95 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | hujan lebat | 25 - 31 | 70 - 90 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | berawan | berawan | kabut | hujan petir | 21 - 31 | 45 - 100 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | 23 - 29 | 60 - 90 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan petir | cerah | 22 - 35 | 75 - 100 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | cerah | 24 - 29 | 60 - 80 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan | berawan | 24 - 31 | 75 - 80 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | hujan sedang | hujan petir | kabut | cerah | 23 - 32 | 45 - 95 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah | berawan tebal | 23 - 33 | 55 - 80 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | hujan petir | kabut | kabut | berawan tebal | 20 - 32 | 50 - 80 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | 21 - 31 | 55 - 90 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | berawan | cerah | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 31 | 55 - 80 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | berawan | berawan | berawan tebal | cerah | 23 - 35 | 40 - 100 |
Jember | cuacajember.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | 25 - 32 | 70 - 100 |
Jembrana | cuacajembrana.org | hujan petir | berawan | berawan | hujan petir | 20 - 31 | 75 - 90 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | hujan ringan | berawan | hujan sedang | kabut | 20 - 35 | 75 - 85 |
Jepara | cuacajepara.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | berawan | 24 - 31 | 60 - 80 |
Jombang | cuacajombang.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | kabut | 21 - 32 | 75 - 80 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan petir | hujan ringan | kabut | hujan petir | 22 - 31 | 60 - 100 |
Kampar | cuacakampar.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan | hujan petir | 23 - 32 | 40 - 95 |
Kapuas | cuacakapuas.org | berawan | hujan ringan | berawan | cerah | 20 - 29 | 50 - 100 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah | berawan tebal | 22 - 35 | 45 - 100 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | berawan | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | 22 - 35 | 55 - 90 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | cerah | kabut | hujan lebat | kabut | 22 - 34 | 40 - 100 |
Karawang | cuacakarawang.org | hujan sedang | cerah | kabut | cerah berawan | 20 - 30 | 40 - 80 |
Karimun | cuacakarimun.org | cerah | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | 24 - 32 | 75 - 90 |
Karo | cuacakaro.org | kabut | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | 20 - 34 | 70 - 90 |
Katingan | cuacakatingan.org | kabut | berawan | hujan petir | hujan petir | 20 - 33 | 60 - 95 |
Kaur | cuacakaur.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan | berawan | 24 - 30 | 55 - 85 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | hujan petir | berawan | hujan sedang | hujan lebat | 22 - 32 | 75 - 90 |
Kebumen | cuacakebumen.org | hujan sedang | cerah | berawan tebal | hujan sedang | 21 - 31 | 40 - 100 |
Keerom | cuacakeerom.org | berawan | berawan tebal | cerah | berawan | 21 - 30 | 75 - 100 |
Kendal | cuacakendal.org | kabut | kabut | cerah berawan | hujan lebat | 21 - 34 | 70 - 80 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | kabut | 25 - 30 | 45 - 95 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 34 | 55 - 95 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | hujan petir | cerah | hujan ringan | berawan | 22 - 30 | 40 - 90 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | cerah berawan | berawan tebal | kabut | cerah | 22 - 34 | 65 - 90 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | cerah berawan | cerah berawan | kabut | hujan ringan | 24 - 32 | 70 - 95 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | cerah berawan | berawan | hujan sedang | berawan | 22 - 31 | 70 - 95 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan petir | hujan lebat | 24 - 32 | 65 - 85 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | cerah berawan | berawan | hujan lebat | hujan lebat | 20 - 34 | 60 - 90 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan petir | berawan | berawan tebal | hujan lebat | 23 - 34 | 40 - 80 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | cerah berawan | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 29 | 75 - 100 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah berawan | cerah | 21 - 33 | 55 - 100 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | hujan petir | hujan ringan | kabut | hujan lebat | 21 - 32 | 65 - 90 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan lebat | hujan petir | cerah berawan | berawan tebal | 21 - 29 | 70 - 85 |
Ketapang | cuacaketapang.org | hujan lebat | berawan | berawan | hujan lebat | 22 - 35 | 40 - 95 |
Klaten | cuacaklaten.org | hujan sedang | berawan | kabut | cerah | 24 - 32 | 55 - 100 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | cerah | 21 - 31 | 45 - 90 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | kabut | 25 - 33 | 75 - 95 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | 24 - 30 | 70 - 100 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | kabut | cerah | berawan | cerah berawan | 20 - 31 | 60 - 80 |
Konawe | cuacakonawe.org | kabut | cerah | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 32 | 50 - 80 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | 22 - 32 | 60 - 90 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah | hujan lebat | 20 - 29 | 40 - 85 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | cerah | 25 - 30 | 70 - 100 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | 22 - 33 | 60 - 85 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | kabut | kabut | berawan | kabut | 21 - 31 | 70 - 100 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | 25 - 35 | 75 - 95 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | berawan tebal | cerah | kabut | hujan sedang | 20 - 32 | 70 - 90 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | berawan tebal | hujan ringan | kabut | hujan ringan | 22 - 30 | 40 - 90 |
Kudus | cuacakudus.org | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 35 | 75 - 80 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | hujan ringan | hujan petir | kabut | cerah berawan | 20 - 30 | 40 - 80 |
Kuningan | cuacakuningan.org | berawan | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | 25 - 32 | 55 - 85 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | cerah | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | 22 - 29 | 70 - 95 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | hujan ringan | berawan | hujan petir | hujan lebat | 24 - 31 | 60 - 95 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | cerah | 22 - 35 | 45 - 95 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | cerah berawan | cerah berawan | kabut | cerah | 21 - 35 | 70 - 85 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | cerah | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | 20 - 35 | 70 - 85 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | cerah | berawan | berawan tebal | hujan sedang | 21 - 35 | 55 - 90 |
Lahat | cuacalahat.org | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 33 | 50 - 80 |
Lamandau | cuacalamandau.org | cerah | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | 21 - 31 | 55 - 85 |
Lamongan | cuacalamongan.org | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | 22 - 34 | 65 - 95 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | hujan sedang | cerah | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 35 | 50 - 95 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | kabut | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | 23 - 29 | 45 - 85 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | hujan sedang | berawan | berawan tebal | berawan | 20 - 34 | 50 - 85 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | 23 - 35 | 75 - 100 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | kabut | 22 - 30 | 40 - 85 |
Landak | cuacalandak.org | berawan | hujan lebat | hujan sedang | kabut | 25 - 34 | 45 - 100 |
